Cari Blog Ini

Selasa, 21 September 2010

pola buat hari rabu

5426
1082
9409
5820
1313
8791
4314
0759
9130
7583
7390
7135
9379
8213
1949
5002
2843
9462
3606
7238
1338
1507
0300
1505
9364
1230


AI: 9123


6560   4886   0278    0099    4793

1979   1911   6379    6289    2884

7399   3713   9867    0094    8736

0624   1696   7770    7166    5969

5929   7957   7939    8331    6483

9471   0403   5108    1872    7006

8402   0093   7844    6982    1625

9923   9216   0237    9093    1042

0861   7590   8554    1552    3308

1970   2073   2505    3333    3934

1404   9100   5535    1284    0988

5426   1082   9409    5820    1313

8791   4314   0759    9130    7583

7390   7135   9379    8213    1949

5002   2843   9462    3606    7238

1338   1507   0300    1505    9364

1230   xxx3

 

sebagai contoh yg sy beri warna merah :

8 + 1 + 1 = 0123 .... ini Ekor untuk periode berikutnya

Result : 3713
 SENIN RABU KAMIS SABTU MINGGU

9471 0403 5108 1872 7006
8402 0093 7844 6982 1625
9923 9216 0237 9093 1042
0861 7590 8554 1552 3308
1970 2073 2505 3333 3934
1404 9100 5535 1284 0988
5426 1082 9409 5820 1313
8791 4314 0759 9130 7583
7390 7135 9379 8213 1949
5002 2843 9462 3606 7238
1338 1507 0300 1505 9364
1230

3D RABU : MULAI 0403--->0093 DARI KEPALA 0 TURUN JD KOP 0, EKOR 3 DIMISTIK BARU JD KEPALA 9, EKOR 3.TURUN 5---> 9100--->1082 DARI KEPALA 0 TURUN JD KOP 0, EKOR 0 DIMISTIK BARU JD KEPALA 8, EKOR 2. TURUN 5---> 1507--->????. APAKAH KEPALA 0 TURUN JD KOP 0, EKOR 7 DIMISTIK BARU JD KEPALA 1, EKOR 1??? NO 3D = 011. MOHON PETUNJUK...!!! 

ini adalah kumpulan pola mohon bantuannya sharing disini